全国短期・単発、日払いお仕事数 778,061件
3/20(木) 09:31 更新
(株)テクノ・サービス 大阪府河内長野市エリア
品出し・ピッキング
職務内容
給 与 | 時給 1,150円~ |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市 |
勤務時間 | 9:00~16:00 ※表記のうち実働6時間です。 前払い対応可能な高収入高待遇ワーク! |
雇用形態 | 派遣 |
フジアルテ株式会社
一般事務
職務内容
給 与 | 時給1170円~ ▼月の稼働日数12日の場合 月収例7.2万円/時給1170円 内訳:54h+交通費 ※月収例は一例となります \前払い制度使えます/ 最短5日営業日での前払い可能です! しかも、アプリでカンタンに申請できちゃう♪ 【交通費】 交通費支給あり 交通費補助※規定あり |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市 ※通勤については福利厚生欄をご確認ください |
アクセス | 河内長野駅 南海高野線 河内長野駅から徒歩で8分 近鉄 河内長野駅から徒歩で8分 |
勤務時間 | 勤務期間: 長期(3ヶ月以上) 勤務日: 不定期 勤務時間: 08:30~13:00 【勤務時間】 8:30~13:00 ※日勤専属 ※週16h~20h勤務となります。(月~土のうち、週3~4日勤務) 【残業について】 残業はほとんどありませんので 家事や育児など忙しい方にもおすすめです◎ |
雇用形態 | 契約社員 |
フジアルテ株式会社
一般事務
職務内容
給 与 | 時給1170円~ ▼月の稼働日数18日の場合 月収例9.7万円/時給1170円 内訳:72h+交通費 ※月収例は一例となります \前払い制度使えます/ 最短5日営業日での前払い可能です! しかも、アプリでカンタンに申請できちゃう♪ 【交通費】 交通費支給あり 交通費補助※規定あり |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市 ※通勤については福利厚生欄をご確認ください |
アクセス | 河内長野駅 南海高野線 河内長野駅から徒歩で8分 近鉄 河内長野駅から徒歩で8分 |
勤務時間 | 勤務期間: 長期(3ヶ月以上) 勤務日: 不定期 勤務時間: 09:00~13:00 【勤務時間】 9:00~13:00 ※日勤専属 ※土曜日隔週出勤(月2日は必須)+平日週3日~4日勤務となります。 【残業なし!】 基本的に残業なし! ご家庭との両立も可能です♪ |
雇用形態 | 契約社員 |
(株)テクノ・サービス 大阪府河内長野市エリア
品出し・ピッキング
職務内容
給 与 | 時給 1,150円~ |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市 |
勤務時間 | 9:00~17:00 ※表記のうち実働6時間です。 前払い対応可能な高収入高待遇ワーク! |
雇用形態 | 派遣 |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円/日給26,100円~27,900円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市 |
アクセス | 南海高野線 千代田駅、車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円/日給26,100円~27,900円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市菊水町 |
アクセス | 車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
施設内介護・看護
職務内容
給 与 | 時給1,800円~2,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市 |
アクセス | 南海高野線 美加の台駅、車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円/日給26,100円~27,900円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市松ケ丘西町 |
アクセス | 車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円/日給26,100円~27,900円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市中片添町 |
アクセス | 車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円/日給26,100円~27,900円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市流谷 |
アクセス | 車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市上田町 |
アクセス | 車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市 |
アクセス | 南海高野線 千代田駅、車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円/日給26,100円~27,900円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市長野町 |
アクセス | 車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円/日給26,100円~27,900円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市小塩町 |
アクセス | 車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円/日給26,100円~27,900円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市美加の台 |
アクセス | 車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
施設内介護・看護
職務内容
給 与 | 時給1,800円~2,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市 |
アクセス | 南海高野線 天見駅、車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円/日給26,100円~27,900円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市鳩原 |
アクセス | 車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
施設内介護・看護
職務内容
給 与 | 時給1,800円~2,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市 |
アクセス | 南海高野線 天見駅、車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円/日給26,100円~27,900円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市本多町 |
アクセス | 車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円/日給26,100円~27,900円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市上原西町 |
アクセス | 車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円/日給26,100円~27,900円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市木戸西町 |
アクセス | 車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市 |
アクセス | 南海高野線 千代田駅、車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市大矢船中町 |
アクセス | 車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円/日給26,100円~27,900円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市西代町 |
アクセス | 車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円/日給26,100円~27,900円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市木戸町 |
アクセス | 車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市小山田町 |
アクセス | 車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市北貴望ケ丘 |
アクセス | 車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市大矢船北町 |
アクセス | 車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市 |
アクセス | 南海高野線 三日市町駅、車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |
マンパワーグループ株式会社
介護福祉士・社会福祉士
職務内容
給 与 | 時給1,450円~1,550円/日給26,100円~27,900円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府河内長野市北青葉台 |
アクセス | 車通勤OK (規定あり) |
雇用形態 | 派遣:パート |